- トップページ
- 市場の概要
市場の概要
昭和50年に開場した秋田市中央卸売市場は、平成24年4月から青果部・水産物部が「秋田市公設地方卸売市場」に転換しました。令和6年4月からは、花き部も「秋田市公設地方卸売市場」に転換しています。
名称 | 秋田市公設地方卸売市場 | |
---|---|---|
住所 | 秋田市外旭川字待合28番地 | |
開設者 | 秋田市 | |
開場日 | 昭和50年3月1日 | |
敷地面積 | 139,520㎡ (全体面積) | |
従業員数 | 742名(令和6年4月1日現在) | |
せり売時間 | 野菜・果物 | 午前6時~ |
魚 | 午前5時30分~ | |
切り花 | 午前11時~(月・水・金曜日) | |
鉢物 | 午前10時~(木曜日) | |
休場日 | 日曜、祝日および臨時休場日 |
年間取扱量 | 青果 | 3万8,572トン |
---|---|---|
水産 | 1万1,944トン | |
花き | 2,341万本 | |
年間取扱金額 | 青果 | 1,164,575万円 |
水産 | 1,092,868万円 | |
花き | 185,162万円 |
売買参加者 | 青果部 | 66名 |
---|---|---|
水産物部 | 77名 | |
花き部 | 64名 | |
買出人 | 青果・水産物部 | 52名 |
花き部 | 19名 |
施設 | 規模(㎡) | |
---|---|---|
卸売場 | 青果棟 | 6,090㎡ |
水産棟 | 4,627㎡ | |
仲卸売場 | 青果棟 | 1,932㎡ |
水産棟 | 2,982㎡ | |
買荷保管所 | 青果棟 | 2,709㎡ |
水産棟 | 2,474㎡ | |
荷捌所 | 水産棟 | 912㎡ |
倉 庫 | 青果棟、水産棟、花き棟 | 59㎡ |
倉庫棟 | 710㎡ | |
旧冷蔵庫棟 | 1,867㎡ | |
旧バナナ加工所棟 | 1,341㎡ | |
加工施設 | 水産加工所棟 | 650㎡ |
青果共同加工センター | 1,000㎡ | |
管理事務所 (福利厚生施設含む) |
青果棟、水産棟、花き棟 | 382㎡ |
管理棟 | 1,716㎡ | |
守衛棟 | 56㎡ | |
青果運輸棟 | 735㎡ | |
水産運輸棟 | 600㎡ | |
関連商品売場 | 2,996㎡ | |
関係業者事務所 | 6,053㎡ |
- 市場用地
- 139,520㎡
- 駐車場
- 1,418区画